| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 4,93% | 87 | 2,86% | 63 | 2,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 186 | 6,12% | 96 | 3,16% | 90 | 2,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 7,04% | 94 | 3,09% | 120 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 5,72% | 93 | 3,06% | 81 | 2,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 6,51% | 100 | 3,29% | 98 | 3,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,61% | 107 | 3,52% | 94 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 7,86% | 107 | 3,52% | 132 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 301 | 9,90% | 153 | 5,03% | 148 | 4,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 6,91% | 115 | 3,78% | 95 | 3,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 7,50% | 105 | 3,45% | 123 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 6,61% | 102 | 3,35% | 99 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 6,41% | 98 | 3,22% | 97 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 5,26% | 78 | 2,56% | 82 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 4,31% | 62 | 2,04% | 69 | 2,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 253 | 8,32% | 127 | 4,18% | 126 | 4,14% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021