| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 4,77% | 85 | 2,80% | 60 | 1,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,95% | 93 | 3,06% | 88 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 7,30% | 98 | 3,22% | 124 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 5,56% | 89 | 2,93% | 80 | 2,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 6,58% | 104 | 3,42% | 96 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 6,58% | 105 | 3,45% | 95 | 3,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 7,83% | 107 | 3,52% | 131 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 296 | 9,73% | 147 | 4,83% | 149 | 4,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7,23% | 123 | 4,04% | 97 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7,40% | 103 | 3,39% | 122 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 6,61% | 101 | 3,32% | 100 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 6,51% | 102 | 3,35% | 96 | 3,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 5,20% | 75 | 2,47% | 83 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 4,37% | 65 | 2,14% | 68 | 2,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 255 | 8,39% | 127 | 4,18% | 128 | 4,21% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021